Diverter tat-tip kwadru elettriku Serje TBDD

Struttura sempliċi u kompatta, installazzjoni faċli
Tmexxija sigura u affidabbli, manutenzjoni baxxa
Spouts ta '30 grad u 45 grad huma disponibbli
L-erja tal-bejn varjat minn 100100 500500 ċm2
Marki tas-sigurtà u deskrizzjoni
Il-marki tas-sigurtà li ġejjin huma ttikkettjati fuq l-akkomodazzjoni biex ifakkru lill-klijenti biex jiżguraw is-sigurtà tal-persunal u l-magna meta joperaw, u r-regoli kollha tat-tħaddim għandhom jiġu osservati b'mod strett.

Safety mark "Beware of injury from the machine" at inlet and outlet reminds that DO NOT start up the machine for commissioning and operation before the equipment is completely linked with the system.
Parametru tekniku
Item | Mudell ta 'ċilindru pnewmatiku | Pressjoni tax-xogħol | Swiċċ manjetiku | Spinta teoretika | Tensjoni teoretika | Capacity |
TBDQ2020/45 grad | DNCB-50-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1178 | 990 | 30 |
TBDQ2020/30 grad | DNCB-50-200-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1178 | 990 | 30 |
TBDQ2525/45 grad | DNCB-50-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1178 | 990 | 50 |
TBDQ2525/30 grad | DNCB-50-200-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1178 | 990 | 50 |
TBDQ3030/45 grad | DNCB-50-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1178 | 990 | 100 |
TBDQ3030/30 grad | DNCB-50-200-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1178 | 990 | 100 |
TBDQ4040/45 grad | DNCB-63-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1870 | 1682 | 300 |
TBDQ5050/45 grad | DNCB-63-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1870 | 1682 | 500 |
TBDQ6060/45 grad | DNCB-63-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1870 | 1682 | 700 |
TBDQ8080/45 grad | DNCB-80-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 3016 | 2721 | 1000 |
Nota:l-ispinta teoretika ta 'hawn fuq u t-tensjoni teoretika huma kkalkulati fuq pressjoni atmosferika ta' 6 bar.

It-tags Popolari: serje tbdd kwadru elettriku, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, personalizzati, prezz, kwotazzjoni, jixtru skont, għall-bejgħ, magħmulin fiċ-Ċina







